Damage Dealers
Loading Data...
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Best % | 94 | 67 | 99 | 100 | 65 | 89 |
Med % | 33 | 10 | 21 | 63 | 44 | 32 |
All Stars | 111 | 79 | 116 | 112 | 75 | 103 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Best % | 94 | 66 | 84 | 95 | 85 | 77 |
Median % | 60 | 34 | 21 | 46 | 54 | 20 |
All Stars | 112 | 110 | 108 | 110 | 108 | 108 |
Name
| Avg
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | All Stars
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ødégaard | 94.0 |
93
![]() |
97
![]() |
86
![]() |
99
![]() |
95
![]() |
91
![]() | 599
![]() |
Davidsemen | 91.2 |
94
![]() |
90
![]() |
95
![]() |
90
![]() |
95
![]() |
80
![]() | 584
![]() |